0 ₽
Поиск по запросу Ноутбук Acer A515-57-506D 15.6" (i5-12450H, 16GB, SSD512GB, iUHD)

Показывать по:
Настройте список:
Артикул: 17152
| Размер экрана, дюйм | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Модель процессора | i5-1235u |
| Оперативная память, ГБ | 8 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Емкость жесткого диска, ГБ | 256 |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Максимальная емкость аккумулятора, % | 100 |
33 000 ₽
В наличии: 1 шт.
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 18883
| Модель процессора | R7-5700U |
| Оперативная память, ГБ | 16 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Емкость жесткого диска, ГБ | 512 |
| Размер экрана, дюйм | 23.8 |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
40 000 ₽
В наличии: 1 шт.
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 5062
| Размер экрана, дюйм | 14 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Модель процессора | i5-8265U |
| Оперативная память, ГБ | 8 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Емкость жесткого диска, ГБ | 480 |
| Модель дискретной видеокарты | MX 230 |
| Видеопамять, ГБ | 2 |
| Операционная система | Windows 10 Pro |
| Максимальная емкость аккумулятора, % | 95 |
30 000 ₽34 000 ₽
В наличии: 1 шт.
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 16492
| Размер экрана, дюйм | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Модель процессора | 5700u |
| Оперативная память, ГБ | 16 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Емкость жесткого диска, ГБ | 500 |
| Операционная система | Windows 10 Home |
| Максимальная емкость аккумулятора, % | 100 |
45 000 ₽50 000 ₽
В наличии: 1 шт.
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 18835
| Размер экрана, дюйм | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Модель процессора | i3-1215U |
| Оперативная память, ГБ | 8 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Емкость жесткого диска, ГБ | 256 |
| Операционная система | Windows 10 |
| Максимальная емкость аккумулятора, % | 100 |
25 000 ₽
В наличии: 1 шт.
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 6818
| Размер экрана, дюйм | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Модель процессора | i3-7020U |
| Оперативная память, ГБ | 8 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Емкость жесткого диска, ГБ | 256 |
| Модель дискретной видеокарты | GeForce MX130 |
| Видеопамять, ГБ | 2 |
| Операционная система | Windows 10 |
| Максимальная емкость аккумулятора, % | 70 |
20 000 ₽
В наличии: 1 шт.
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 16807
| Размер экрана, дюйм | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Модель процессора | A6-9220 |
| Оперативная память, ГБ | 8 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Емкость жесткого диска, ГБ | 256 |
| Модель дискретной видеокарты | R5 M330 2GB |
| Видеопамять, ГБ | 2 |
| Операционная система | Windows 10 Pro |
| Максимальная емкость аккумулятора, % | 60 |
15 000 ₽
В наличии: 1 шт.
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 15942
| Размер экрана, дюйм | 14 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Модель процессора | R7-3700U |
| Оперативная память, ГБ | 8 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Емкость жесткого диска, ГБ | 512 |
| Видеопамять, ГБ | 1 |
| Операционная система | Windows 10 |
| Максимальная емкость аккумулятора, % | 80 |
30 000 ₽40 000 ₽
В наличии: 1 шт.
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 7517
| Размер экрана, дюйм | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Модель процессора | N3050 |
| Оперативная память, ГБ | 4 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Емкость жесткого диска, ГБ | 256 |
| Операционная система | Windows 10 |
8 000 ₽
В наличии: 1 шт.
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 18874
| Размер экрана, дюйм | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Модель процессора | R3-7320U |
| Оперативная память, ГБ | 8 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Емкость жесткого диска, ГБ | 256 |
| Операционная система | Windows 11 |
| Максимальная емкость аккумулятора, % | 89 |
35 000 ₽
В наличии: 1 шт.
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 18909
| Размер экрана, дюйм | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Модель процессора | R3-7320U |
| Оперативная память, ГБ | 8 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Емкость жесткого диска, ГБ | 256 |
| Операционная система | Windows 11 |
| Максимальная емкость аккумулятора, % | 91 |
35 000 ₽
В наличии: 1 шт.
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 17234
| Размер экрана, дюйм | 14 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Модель процессора | N450 |
| Оперативная память, ГБ | 4 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Емкость жесткого диска, ГБ | 32 |
| Модель дискретной видеокарты | Intel UHD |
| Операционная система | ChromeOS |
| Максимальная емкость аккумулятора, % | 50 |
11 000 ₽
В наличии: 1 шт.
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 7018
| Размер экрана, дюйм | 14 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Модель процессора | N100 |
| Оперативная память, ГБ | 8 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Емкость жесткого диска, ГБ | 256 |
| Операционная система | Windows 10 |
22 000 ₽25 000 ₽
В наличии: 1 шт.
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 18575
| Размер экрана, дюйм | 14 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Модель процессора | B980 |
| Оперативная память, ГБ | 4 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Емкость жесткого диска, ГБ | 120 |
| Операционная система | Windows 10 |
9 000 ₽
В наличии: 1 шт.
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 16640
| Модель процессора | i5-9400 |
| Оперативная память, ГБ | 16 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Емкость жесткого диска, ГБ | 512 |
| Размер экрана, дюйм | 22 |
| Операционная система | Windows 11 |
30 000 ₽32 000 ₽
В наличии: 1 шт.
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 18853
| Модель процессора | i5-11400 |
| Оперативная память, ГБ | 16 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Емкость жесткого диска, ГБ | 512 |
| Размер экрана, дюйм | 23.8 |
| Операционная система | Windows 10 |
33 000 ₽
В наличии: 1 шт.
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 6183
| Модель процессора | R5-3600 |
| Оперативная память, ГБ | 16 |
| Видеокарта | RX 6600 |
| Видеопамять, ГБ | 16 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Емкость жесткого диска, ГБ | 512 |
| Блок питания | 500W |
| Операционная система | Windows 11 |
55 000 ₽
В наличии: 1 шт.
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 18325
| Модель процессора | i5-13400F |
| Оперативная память, ГБ | 16 |
| Видеокарта | RTX 5060 Ti |
| Видеопамять, ГБ | 8 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Емкость жесткого диска, ГБ | 500 |
| Емкость дополнительного жесткого диска, ГБ | 1000 |
| Блок питания | 700 |
| Операционная система | Windows 11 |
100 000 ₽
В наличии: 1 шт.
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 18914
| Модель процессора | R5-7500F |
| Оперативная память, ГБ | 16 |
| Видеокарта | RTX 3070Ti |
| Видеопамять, ГБ | 8 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Емкость жесткого диска, ГБ | 512 |
| Емкость дополнительного жесткого диска, ГБ | 2000 |
| Блок питания | 850W |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
100 000 ₽
В наличии: 1 шт.
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 2706
| Размер экрана, дюйм | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Модель процессора | R3 2200U |
| Оперативная память, ГБ | 6 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Емкость жесткого диска, ГБ | 240 |
| Модель дискретной видеокарты | Radeon 535 |
| Видеопамять, ГБ | 2 |
| Операционная система | Windows 10 |
| Максимальная емкость аккумулятора, % | 82 |
20 000 ₽
В наличии: 1 шт.
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 4110
| Размер экрана, дюйм | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Модель процессора | i3-5005U |
| Оперативная память, ГБ | 6 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Емкость жесткого диска, ГБ | 240 |
| Модель дискретной видеокарты | R5 M330 |
| Операционная система | Windows 10 Home |
14 000 ₽18 000 ₽
В наличии: 1 шт.
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 4565
| Размер экрана, дюйм | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Модель процессора | R5 2500U |
| Оперативная память, ГБ | 8 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Емкость жесткого диска, ГБ | 240 |
| Емкость дополнительного жесткого диска, ГБ | 500 |
| Модель дискретной видеокарты | Vega 8 |
| Операционная система | Windows 10 |
| Максимальная емкость аккумулятора, % | 33 |
25 000 ₽30 000 ₽
В наличии: 1 шт.
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 5487
| Размер экрана, дюйм | 14 |
| Разрешение экрана | 1600x900 |
| Модель процессора | 4200u |
| Оперативная память, ГБ | 8 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Емкость жесткого диска, ГБ | 256 |
| Операционная система | Windows 10 |
13 000 ₽
В наличии: 1 шт.
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 6298
| Размер экрана, дюйм | 14 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Модель процессора | i5-1135G7 |
| Оперативная память, ГБ | 8 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Емкость жесткого диска, ГБ | 256 |
| Модель дискретной видеокарты | Intel Iris Xe |
| Видеопамять, ГБ | 1 |
| Операционная система | Windows 10 |
| Максимальная емкость аккумулятора, % | 51 |
26 000 ₽
В наличии: 1 шт.
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 6349
| Размер экрана, дюйм | 13.3 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Модель процессора | i5-10210u |
| Оперативная память, ГБ | 8 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Емкость жесткого диска, ГБ | 256 |
| Операционная система | Windows 10 |
| Максимальная емкость аккумулятора, % | 45 |
25 000 ₽
В наличии: 3 шт.
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 7152
| Размер экрана, дюйм | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Модель процессора | R7-3700U |
| Оперативная память, ГБ | 8 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Емкость жесткого диска, ГБ | 256 |
| Модель дискретной видеокарты | RX 540 |
| Видеопамять, ГБ | 2 |
| Операционная система | Windows 10 Home |
| Максимальная емкость аккумулятора, % | 63 |
30 000 ₽33 000 ₽
В наличии: 1 шт.
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 16032
| Размер экрана, дюйм | 14 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Модель процессора | i5-6300U |
| Оперативная память, ГБ | 10 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Емкость жесткого диска, ГБ | 256 |
| Операционная система | Windows 10 Home |
16 000 ₽
В наличии: 1 шт.
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 17713
| Размер экрана, дюйм | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Модель процессора | i3-6006U |
| Оперативная память, ГБ | 8 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Емкость жесткого диска, ГБ | 240 |
| Модель дискретной видеокарты | R5 M330 |
| Операционная система | Windows 10 Home |
15 500 ₽
В наличии: 1 шт.
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 18811
| Размер экрана, дюйм | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Модель процессора | i3-6006U |
| Оперативная память, ГБ | 8 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Емкость жесткого диска, ГБ | 240 |
| Модель дискретной видеокарты | R5 M330 |
| Операционная система | Windows 10 |
| Максимальная емкость аккумулятора, % | 40 |
17 000 ₽
В наличии: 1 шт.
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 5524
| Размер экрана, дюйм | 14 |
| Разрешение экрана | 1366 x 768 |
| Модель процессора | i5-3437U |
| Оперативная память, ГБ | 8 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Емкость жесткого диска, ГБ | 256 |
| Операционная система | Windows 10 |
12 000 ₽
В наличии: 1 шт.
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
ноутбук с windows
ноутбук с windows 10
хороший ноутбук
игровой ноутбук
игровой пк
игровой компьютер
игровой системный блок
мощный компьютер
мощный игровой компьютер
мощный системный блок
офисный ноутбук
видеокарта для игр
игровая видеокарта
ноутбук для учебы
ноутбук в офис
мощный ноутбук
недорогой ноутбук
ноутбук дешево
дешевый ноутбук
компьютер недорого
недорогой компьютер
системный блок недорогой
недорогой ноутбук до 10к
fullhd монитор
системный блок
монитор 27 дюймов
дешевый планшет
недорогой навигатор
недорогой планшет
планшет для навигации
Мы нашли 465 товаров в наличии по запросу Ноутбук Acer A515-57-506D 15.6" (i5-12450H, 16GB, SSD512GB, iUHD) и сохранили эту страницу, так как наши посетители часто ищут цена на Ноутбук Acer A515-57-506D 15.6" (i5-12450H, 16GB, SSD512GB, iUHD) или хотят на сайте кибердисконт купить Ноутбук Acer A515-57-506D 15.6" (i5-12450H, 16GB, SSD512GB, iUHD). Для просмотра всех товаров посетите соответствующий раздел каталога нашего интернет магазина.









































![Ноутбук Sony VAIO 14" [SVE141J11V] (B980, 4GB, SSD120GB, Intel HD) Ноутбук Sony VAIO 14" [SVE141J11V] (B980, 4GB, SSD120GB, Intel HD)](/wa-data/public/shop/products/75/85/18575/images/73529/photo_2026-07-17_11-43-59.180.jpg)















