- Главная →
- смартфоны
смартфоны
Разрешение экрана | 1600x720 |
Модель процессора | Unisoc SC9863A |
Оперативная память, ГБ | 2 |
Объем встроенной памяти, ГБ | 32 |
Кол-во мегапикселей основной камеры | 8 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Разрешение экрана | 1600x720 |
Модель процессора | Helio G85 |
Оперативная память, ГБ | 4 |
Объем встроенной памяти, ГБ | 128 |
Кол-во мегапикселей основной камеры | 50 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Разрешение экрана | 1600x720 |
Модель процессора | Helio G85 |
Оперативная память, ГБ | 4 |
Объем встроенной памяти, ГБ | 128 |
Кол-во мегапикселей основной камеры | 50 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Разрешение экрана | 2400x1080 |
Модель процессора | MediaTek Helio G80 |
Оперативная память, ГБ | 4 |
Объем встроенной памяти, ГБ | 64 |
Кол-во мегапикселей основной камеры | 64 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Разрешение экрана | 2400x1080 |
Модель процессора | MediaTek Helio G80 |
Оперативная память, ГБ | 4 |
Объем встроенной памяти, ГБ | 64 |
Кол-во мегапикселей основной камеры | 64 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Разрешение экрана | 1612x720 |
Модель процессора | Unisoc T606 |
Оперативная память, ГБ | 8 |
Объем встроенной памяти, ГБ | 256 |
Кол-во мегапикселей основной камеры | 50 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Разрешение экрана | 2340x1080 |
Модель процессора | Snap 680 |
Оперативная память, ГБ | 8 |
Объем встроенной памяти, ГБ | 256 |
Кол-во мегапикселей основной камеры | 48 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Максимальная емкость аккумулятора, % | 100 |
Разрешение экрана | 2400x1080 |
Модель процессора | Exynos 1280 |
Оперативная память, ГБ | 6 |
Объем встроенной памяти, ГБ | 128 |
Кол-во мегапикселей основной камеры | 48 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Разрешение экрана | 2412x1080 |
Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 680 |
Оперативная память, ГБ | 8 |
Объем встроенной памяти, ГБ | 128 |
Кол-во мегапикселей основной камеры | 108 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Разрешение экрана | 2412x1080 |
Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 680 |
Оперативная память, ГБ | 8 |
Объем встроенной памяти, ГБ | 256 |
Кол-во мегапикселей основной камеры | 108 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Разрешение экрана | 2400x1080 |
Модель процессора | Snapdragon 870 5G |
Оперативная память, ГБ | 8 |
Объем встроенной памяти, ГБ | 128 |
Кол-во мегапикселей основной камеры | 50 |
Кол-во SIM-карт | 2 |


Смартфоны настолько прочно вошли в использование за последние десятилетия, что нельзя уже представить, чтобы даже у школьника не было этого гаджета.
Поэтому купить бывший в употреблении бу смартфон можно без проблем сегодня в каждом крупном городе. Во Владимире выбрать подходящий смартфон вы можете в нашем магазине КиберДисконт.
Многие современные люди меняют телефоны, как перчатки, в итоге смартфоны обычно продают раньше, чем закончится гарантийный срок. Поэтому есть шансы купить выпущенный совсем недавно смартфон в идеальном состоянии.
При выборе б/у смартфона мы рекомендуем ориентироваться на модели выпуска последнего года. Экономия по сравнению с покупкой нового будет существенная и вы получите хороший смартфон по доступной цене.
Очень высокий спрос на подержанные телефоны Apple. Мы тщательно проверяем все смартфоны и следим чтобы они были отвязаны от учетных записей старых хозяев.
Выбирайте смартфон по количеству встроенной памяти, качеству камер. Многие ищут смартфон способный работать сразу с двумя операторами сотовой связи 2 SIM.
Для покупки подержанного смартфона любой модели вы можете приехать к нам в магазин, а можете проконсультироваться по телефону.
Смартфоны: продажа бу техники с гарантией. Где купить смартфон бу во Владимире недорого?На странице 1 найдено 11 предложений производства Honor Huawei Infinix Samsung Xiaomi по цене от 3 500 руб.
КиберДисконт тел. 8 (902) 880-55-20
Есть гарантия!