- Главная →
- ноутбуки
ноутбуки
Размер экрана, дюйм | 11.6 |
Разрешение экрана | 1366x768 |
Модель процессора | N570 |
Оперативная память, ГБ | 2 |
Тип жесткого диска | SSD |
Емкость жесткого диска, ГБ | 128 |
Операционная система | Windows 7 Starter |
Максимальная емкость аккумулятора, % | 85 |
Размер экрана, дюйм | 10.1 |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Модель процессора | N3450 |
Оперативная память, ГБ | 3 |
Тип жесткого диска | SSD |
Емкость жесткого диска, ГБ | 32 |
Операционная система | Windows 10 |
Максимальная емкость аккумулятора, % | 79 |
Размер экрана, дюйм | 15.6 |
Разрешение экрана | 1366x768 |
Модель процессора | E-450 |
Оперативная память, ГБ | 4 |
Тип жесткого диска | SSD |
Емкость жесткого диска, ГБ | 120 |
Модель дискретной видеокарты | HD 6320 |
Операционная система | Windows 7 Home Basic |
Максимальная емкость аккумулятора, % | 0 |
Размер экрана, дюйм | 15.6 |
Разрешение экрана | 1366x768 |
Оперативная память, ГБ | 4 |
Тип жесткого диска | SSD |
Емкость жесткого диска, ГБ | 120 |
Операционная система | Windows 10 Home |
Размер экрана, дюйм | 14 |
Разрешение экрана | 1366x768 |
Модель процессора | P6200 |
Оперативная память, ГБ | 4 |
Тип жесткого диска | SSD |
Емкость жесткого диска, ГБ | 120 |
Модель дискретной видеокарты | HD 5470 |
Видеопамять, ГБ | 0.512 |
Операционная система | Windows 10 |
Максимальная емкость аккумулятора, % | 79 |
Размер экрана, дюйм | 15.6 |
Разрешение экрана | 1366x768 |
Модель процессора | N2830 |
Оперативная память, ГБ | 4 |
Тип жесткого диска | SSD |
Емкость жесткого диска, ГБ | 128 |
Операционная система | Windows 10 Home |
Максимальная емкость аккумулятора, % | 86 |
Размер экрана, дюйм | 15.6 |
Разрешение экрана | 1366x768 |
Модель процессора | Pentium B960 |
Оперативная память, ГБ | 4 |
Тип жесткого диска | SSD |
Емкость жесткого диска, ГБ | 128 |
Операционная система | Windows 10 |
Размер экрана, дюйм | 15.6 |
Разрешение экрана | 1366x768 |
Модель процессора | B960 |
Оперативная память, ГБ | 4 |
Тип жесткого диска | SSD |
Емкость жесткого диска, ГБ | 120 |
Операционная система | Windows 10 |
Размер экрана, дюйм | 15.6 |
Разрешение экрана | 1366x768 |
Модель процессора | E1-6010 |
Оперативная память, ГБ | 4 |
Тип жесткого диска | SSD |
Емкость жесткого диска, ГБ | 180 |
Операционная система | Windows 10 Home |
Максимальная емкость аккумулятора, % | 90 |
Размер экрана, дюйм | 15.6 |
Разрешение экрана | 1366x768 |
Модель процессора | N930 |
Оперативная память, ГБ | 4 |
Тип жесткого диска | HDD |
Емкость жесткого диска, ГБ | 320 |
Модель дискретной видеокарты | HD 4650 |
Операционная система | Windows 10 Home |
Максимальная емкость аккумулятора, % | 13 |
Размер экрана, дюйм | 15.6 |
Разрешение экрана | 1366x768 |
Модель процессора | Celeron N3060 |
Оперативная память, ГБ | 4 |
Тип жесткого диска | SSD |
Емкость жесткого диска, ГБ | 128 |
Операционная система | Windows 10 |
Размер экрана, дюйм | 15.6 |
Разрешение экрана | 1366x768 |
Модель процессора | A4-7210 |
Оперативная память, ГБ | 4 |
Тип жесткого диска | SSD |
Емкость жесткого диска, ГБ | 128 |
Операционная система | Windows 10 |
Максимальная емкость аккумулятора, % | 42 |
Размер экрана, дюйм | 15.6 |
Разрешение экрана | 1366x768 |
Модель процессора | N3060 |
Оперативная память, ГБ | 4 |
Тип жесткого диска | SSD |
Емкость жесткого диска, ГБ | 120 |
Видеопамять, ГБ | 1 |
Операционная система | Windows 10 |
Размер экрана, дюйм | 15.6 |
Разрешение экрана | 1366x768 |
Модель процессора | B960 |
Оперативная память, ГБ | 4 |
Тип жесткого диска | SSD |
Емкость жесткого диска, ГБ | 120 |
Операционная система | Windows 10 |
Максимальная емкость аккумулятора, % | 45 |
Размер экрана, дюйм | 15.6 |
Разрешение экрана | 1366x768 |
Модель процессора | N3350 |
Оперативная память, ГБ | 4 |
Тип жесткого диска | SSD |
Емкость жесткого диска, ГБ | 120 |
Операционная система | Windows 10 Home |
Размер экрана, дюйм | 14 |
Разрешение экрана | 1366x768 |
Модель процессора | Celeron N2920 |
Оперативная память, ГБ | 4 |
Тип жесткого диска | SSD |
Емкость жесткого диска, ГБ | 120 |
Операционная система | Windows 10 Home |
Максимальная емкость аккумулятора, % | 68 |
Размер экрана, дюйм | 14 |
Разрешение экрана | 1366x768 |
Модель процессора | B960 |
Оперативная память, ГБ | 4 |
Тип жесткого диска | SSD |
Емкость жесткого диска, ГБ | 120 |
Операционная система | Windows 10 Home |
Максимальная емкость аккумулятора, % | 83 |
Размер экрана, дюйм | 15.6 |
Разрешение экрана | 1366x768 |
Модель процессора | A4-3300M |
Оперативная память, ГБ | 4 |
Тип жесткого диска | SSD |
Емкость жесткого диска, ГБ | 128 |
Операционная система | Windows 7 Home Basic |
Максимальная емкость аккумулятора, % | 0 |
Размер экрана, дюйм | 15.6 |
Разрешение экрана | 1366x768 |
Модель процессора | N3060 |
Оперативная память, ГБ | 4 |
Тип жесткого диска | SSD |
Емкость жесткого диска, ГБ | 120 |
Видеопамять, ГБ | 1 |
Операционная система | Windows 10 |
Максимальная емкость аккумулятора, % | 99 |
Размер экрана, дюйм | 15.6 |
Разрешение экрана | 1366x768 |
Модель процессора | N2830 |
Оперативная память, ГБ | 4 |
Тип жесткого диска | SSD |
Емкость жесткого диска, ГБ | 128 |
Операционная система | Windows 10 |
Максимальная емкость аккумулятора, % | 90 |
Размер экрана, дюйм | 15.6 |
Разрешение экрана | 1366x768 |
Модель процессора | N3050 |
Оперативная память, ГБ | 4 |
Тип жесткого диска | SSD |
Емкость жесткого диска, ГБ | 256 |
Операционная система | Windows 10 |
Размер экрана, дюйм | 11.6 |
Разрешение экрана | 1366x768 |
Модель процессора | Pentium N3700 |
Оперативная память, ГБ | 2 |
Тип жесткого диска | SSD |
Емкость жесткого диска, ГБ | 128 |
Операционная система | Windows 10 |
Максимальная емкость аккумулятора, % | 70 |
Размер экрана, дюйм | 15.6 |
Разрешение экрана | 1366x768 |
Модель процессора | i3-350M |
Оперативная память, ГБ | 3 |
Тип жесткого диска | HDD |
Емкость жесткого диска, ГБ | 500 |
Операционная система | Windows 10 |
Максимальная емкость аккумулятора, % | 5 |
Размер экрана, дюйм | 15.6 |
Разрешение экрана | 1366x768 |
Модель процессора | i3-2330M |
Оперативная память, ГБ | 8 |
Тип жесткого диска | SSD |
Емкость жесткого диска, ГБ | 256 |
Модель дискретной видеокарты | Intel HD3000 |
Видеопамять, ГБ | 1 |
Операционная система | Windows 10 Home |
Размер экрана, дюйм | 15.6 |
Разрешение экрана | 1366x768 |
Модель процессора | B960 |
Оперативная память, ГБ | 4 |
Тип жесткого диска | SSD |
Емкость жесткого диска, ГБ | 60 |
Емкость дополнительного жесткого диска, ГБ | 250 |
Модель дискретной видеокарты | GT 410M 1GB |
Видеопамять, ГБ | 1 |
Операционная система | Windows 7 Home Basic |
Максимальная емкость аккумулятора, % | 10 |
Размер экрана, дюйм | 15.6 |
Разрешение экрана | 1366x768 |
Модель процессора | A8-3500M |
Оперативная память, ГБ | 6 |
Тип жесткого диска | HDD |
Емкость жесткого диска, ГБ | 500 |
Модель дискретной видеокарты | HD 6620G |
Операционная система | Windows 10 |
Размер экрана, дюйм | 14 |
Разрешение экрана | 1600x900 |
Модель процессора | 3550M |
Оперативная память, ГБ | 4 |
Тип жесткого диска | SSD |
Емкость жесткого диска, ГБ | 128 |
Операционная система | Windows 10 Home |
Максимальная емкость аккумулятора, % | 59 |
Размер экрана, дюйм | 15.6 |
Разрешение экрана | 1366x768 |
Модель процессора | A8-3500M |
Оперативная память, ГБ | 8 |
Тип жесткого диска | SSD |
Емкость жесткого диска, ГБ | 240 |
Модель дискретной видеокарты | HD 6620G |
Операционная система | Windows 7 Home Basic |
Максимальная емкость аккумулятора, % | 5 |
Размер экрана, дюйм | 15.6 |
Разрешение экрана | 1366x768 |
Модель процессора | N530 |
Оперативная память, ГБ | 4 |
Тип жесткого диска | HDD |
Емкость жесткого диска, ГБ | 500 |
Операционная система | Windows 7 Home Basic |
Максимальная емкость аккумулятора, % | 30 |
Размер экрана, дюйм | 15.6 |
Разрешение экрана | 1366x768 |
Модель процессора | A6-3420M |
Оперативная память, ГБ | 4 |
Тип жесткого диска | SSD |
Емкость жесткого диска, ГБ | 128 |
Модель дискретной видеокарты | HD 6520G |
Операционная система | Windows 10 Home |
Ноутбук, или переносной, раскладной персональный компьютер – незаменимая вещь для современного человека. Данный компьютер хорош тем, что умещается в сумку, он легкий, это облегчает его транспортировку. Ноутбук работает без подключения к электрической сети до 12 часов. Обычно в ноутбуках есть вайфай. Именно поэтому данный представитель семейства компьютеров основательно закрепил свои позиции на рынке техники, благодаря его мобильности и портативности, удобству и незаменимости.
Неудивительно, что сегодня разные варианты ноутбуков способны составить конкуренцию обыкновенным компьютерам. Ноутбуки придутся по вкусу тем, для кого имеет значение удобство использования и мобильность, а не передовая производительность компьютеров.
Любители меньших габаритов, всегда могут подобрать и купить бу ноутбук у нас в магазине во Владимире или на сайте по душе. Мы предоставляем большой выбор ноутбуков, мощные и быстрые предназначенные для работы дома и в офисе или для учебы. У нас есть и игровые бу ноутбуки. Разные бренды и конфигурации, а также сравнительно низкие цены на ноутбуки вас точно порадуют.
Если вам необходимо купить ноутбук по доступной цене – обращайтесь. Вопрос "Где купить недорогой и качественный ноутбук во Владимире?" отпадет у вас сразу, когда вы придете в наш магазин КиберДисконт.
Ноутбуки: продажа бу техники с гарантией. Где купить ноутбук бу во Владимире недорого?На странице 1 найдено 291 предложений производства Acer Alienware Apple Ardor Asus Chuwi DEXP DNS Dell Digma Gigabyte HP Hiper Honor Huawei Lenovo MSI Maibenben Packard Bell Samsung Sony Thunderobot Toshiba Xiaomi Hiper по цене от 5 000 руб.
КиберДисконт тел. 8 (902) 880-55-20
Есть гарантия!