0 ₽
Поиск по запросу GTS 450

Показывать по:
Настройте список:
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 5929
| Модель дискретной видеокарты | GeForce GTS 450 |
| Видеопамять, ГБ | 1 |
1 700 ₽
В наличии: 1 шт.
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 6747
| Размер экрана, дюйм | 13.3 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Модель процессора | i7-4500U |
| Оперативная память, ГБ | 4 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Емкость жесткого диска, ГБ | 128 |
| Операционная система | Windows 10 |
| Максимальная емкость аккумулятора, % | 0 |
15 000 ₽19 000 ₽
В наличии: 4 шт.
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 18299
| Модель дискретной видеокарты | GeForce GTS 450 |
| Видеопамять, ГБ | 1 |
1 500 ₽
В наличии: 1 шт.
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 6974
| Размер экрана, дюйм | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Модель процессора | R5-4500U |
| Оперативная память, ГБ | 16 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Емкость жесткого диска, ГБ | 500 |
| Операционная система | Windows 10 Home |
| Максимальная емкость аккумулятора, % | 91 |
33 000 ₽35 000 ₽
В наличии: 1 шт.
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 7629
| Размер экрана, дюйм | 14 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Модель процессора | R5-4500U |
| Оперативная память, ГБ | 8 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Емкость жесткого диска, ГБ | 256 |
| Операционная система | Windows 10 Home |
| Максимальная емкость аккумулятора, % | 70 |
28 000 ₽
В наличии: 1 шт.
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 17234
| Размер экрана, дюйм | 14 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Модель процессора | N450 |
| Оперативная память, ГБ | 4 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Емкость жесткого диска, ГБ | 32 |
| Модель дискретной видеокарты | Intel UHD |
| Операционная система | ChromeOS |
| Максимальная емкость аккумулятора, % | 50 |
11 000 ₽
В наличии: 1 шт.
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 52
| Размер экрана, дюйм | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Модель процессора | i5-2410M |
| Оперативная память, ГБ | 8 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Емкость жесткого диска, ГБ | 120 |
| Модель дискретной видеокарты | GT 520 1GB |
| Операционная система | Windows 10 |
11 000 ₽12 000 ₽
В наличии: 1 шт.
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 5201
| Размер экрана, дюйм | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Модель процессора | i7-4700MQ |
| Оперативная память, ГБ | 12 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Емкость жесткого диска, ГБ | 480 |
| Модель дискретной видеокарты | GT 750M |
| Видеопамять, ГБ | 2 |
| Операционная система | Windows 10 Home |
| Максимальная емкость аккумулятора, % | 60 |
20 000 ₽23 000 ₽
В наличии: 1 шт.
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 18099
| Размер экрана, дюйм | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Модель процессора | i7-4510U |
| Оперативная память, ГБ | 8 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Емкость жесткого диска, ГБ | 256 |
| Модель дискретной видеокарты | GT 750M 2GB |
| Видеопамять, ГБ | 2 |
| Операционная система | Windows 10 |
| Максимальная емкость аккумулятора, % | 48 |
20 000 ₽
В наличии: 1 шт.
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 18236
| Модель процессора | i5-3570 |
| Оперативная память, ГБ | 8 |
| Видеокарта | GT 630 |
| Видеопамять, ГБ | 2 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Емкость жесткого диска, ГБ | 240 |
| Размер экрана, дюйм | 21.5 |
| Операционная система | Windows 10 Pro |
15 000 ₽
В наличии: 1 шт.
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 4483
| Модель дискретной видеокарты | GF 210 |
| Видеопамять, ГБ | 512 МБ |
1 000 ₽
В наличии: 1 шт.
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 4991
| Размер экрана, дюйм | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Модель процессора | i5-4200M |
| Оперативная память, ГБ | 8 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Емкость жесткого диска, ГБ | 256 |
| Модель дискретной видеокарты | HD 8750M 1GB |
| Видеопамять, ГБ | 1 |
| Операционная система | Windows 10 |
| Максимальная емкость аккумулятора, % | 100 |
13 000 ₽
В наличии: 1 шт.
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
400 ₽
В наличии: 4 шт.
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
7 000 ₽8 000 ₽
В наличии: 1 шт.
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
5 000 ₽5 500 ₽
В наличии: 4 шт.
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 3590
| Модель процессора | i7-6700 |
| Оперативная память, ГБ | 8 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Емкость жесткого диска, ГБ | 256 |
| Блок питания | FSP 450W |
| Операционная система | Windows 10 Pro |
16 500 ₽
В наличии: 1 шт.
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 3799
| Модель процессора | R5-2600 |
| Оперативная память, ГБ | 16 |
| Видеокарта | RX 580 8GB |
| Видеопамять, ГБ | 8 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Емкость жесткого диска, ГБ | 256 |
| Емкость дополнительного жесткого диска, ГБ | 500 |
| Блок питания | AeroCool 500W |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
33 000 ₽35 000 ₽
В наличии: 1 шт.
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 15688
| Модель процессора | i3-10100 |
| Оперативная память, ГБ | 8 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Емкость жесткого диска, ГБ | 250 |
| Блок питания | 450W |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
19 000 ₽21 000 ₽
В наличии: 1 шт.
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 18200
| Модель процессора | Ryzen 5 5500 |
| Оперативная память, ГБ | 16 |
| Видеокарта | RX 6600 |
| Видеопамять, ГБ | 8 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Емкость жесткого диска, ГБ | 512 |
| Емкость дополнительного жесткого диска, ГБ | 500 |
| Блок питания | 550W |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
56 000 ₽
В наличии: 1 шт.
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 18346
| Модель процессора | R5 2400G |
| Оперативная память, ГБ | 8 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Емкость жесткого диска, ГБ | 256 |
| Блок питания | 450W |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
18 000 ₽
В наличии: 1 шт.
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
2 000 ₽
В наличии: 1 шт.
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 5460
| Размер экрана, дюйм | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Модель процессора | i5-4210M |
| Оперативная память, ГБ | 8 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Емкость жесткого диска, ГБ | 240 |
| Модель дискретной видеокарты | GT 940M 2GB |
| Видеопамять, ГБ | 2 |
| Операционная система | Windows 10 |
19 000 ₽22 000 ₽
В наличии: 1 шт.
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 5999
| Размер экрана, дюйм | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Модель процессора | i5-4210M |
| Оперативная память, ГБ | 8 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Емкость жесткого диска, ГБ | 128 |
| Емкость дополнительного жесткого диска, ГБ | 500 |
| Модель дискретной видеокарты | GT 840M |
| Видеопамять, ГБ | 2 |
| Операционная система | Windows 10 |
| Максимальная емкость аккумулятора, % | 55 |
19 000 ₽
В наличии: 1 шт.
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 16121
| Размер экрана, дюйм | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Модель процессора | i5-4200M |
| Оперативная память, ГБ | 8 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Емкость жесткого диска, ГБ | 256 |
| Модель дискретной видеокарты | GT 840M |
| Видеопамять, ГБ | 2 |
| Операционная система | Windows 10 |
| Максимальная емкость аккумулятора, % | 60 |
17 000 ₽
В наличии: 1 шт.
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 18473
| Модель дискретной видеокарты | GeForce 9800 GT 512MB |
| Видеопамять, ГБ | 0.5 |
900 ₽
В наличии: 1 шт.
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
ноутбук с windows
ноутбук с windows 10
хороший ноутбук
игровой ноутбук
игровой компьютер
игровой пк
игровой системный блок
мощный компьютер
мощный игровой компьютер
мощный системный блок
офисный ноутбук
видеокарта для игр
игровая видеокарта
ноутбук для учебы
ноутбук в офис
мощный ноутбук
компьютер недорого
недорогой компьютер
системный блок недорогой
офисный пк
Мы нашли 42 товаров в наличии по запросу GTS 450 и сохранили эту страницу, так как наши посетители часто ищут цена на GTS 450 или хотят на сайте кибердисконт купить GTS 450. Для просмотра всех товаров посетите соответствующий раздел каталога нашего интернет магазина.

























































